Chigo 18000BTU Split Type Inverter Air Conditioner
Warranty
1 Year Unit Warranty
5 Years Compressor Warranty
|
Type of Unit |
Split Type | |||
|---|---|---|---|---|
| Model INVERTER CHIGO P156 | Number | CS-51V3A-P156AE2N | ||
| Power Supply | Ph-V-Hz | 1Ph,220-240/50 | ||
| Capacity | Cooling | Btu/h | 18000 | |
| W | 5100(2800~5500) | |||
| Heating | Btu/h | 18000 | ||
| W | 5200(2900~5700) | |||
| Power Input | Cooling | W | 1585(720~1880) | |
| Heating | W | 1525(730~1920) | ||
| Operating Current | Cooling | A | 6.9(3.2~8.5) | |
| Heating | A | 6.7(2.8~8.7) | ||
| EER | W/W | 3.22 | ||
| COP | W/W | 3.41 | ||
| Air Flow | Indoor unit | m³/h | 850 | |
| Noise Level | Indoor unit | dB(A) | 42~46 | |
| Outdoor unit | dB(A) | 55 | ||
| Net Dimension (L x W x H) | Indoor unit | mm | 900x215x292 | |
| Outdoor unit | mm | 850x295x605 | ||
| Net Weight | IDU/ODU | Kg | 14/40 | |
| Packing Dimension (L x W x H) | Indoor unit | mm | 983x300x377 | |
| Outdoor unit | mm | 995x415x690 | ||
| Gross Weight | IDU/ODU | Kg | 17/45 | |
| Refrigerant type/weight | g | R410A/1300g | ||
| Design pressure | Mpa | 4.2/1.2 | ||
| Liquid Side/Gas Side | mm/inch | 6.35/12.70 (1/4" / 1/2") | ||































