Chigo 24000BTU Split Type Inverter Air Conditioner
Warranty
1 Year Unit Warranty
5 Years Compressor Warranty
|
Type of Unit |
Split Type | |||
|---|---|---|---|---|
| Model INVERTER CHIGO P156 | Number | CS-61V3A-W156AE2B | ||
| Power Supply | Ph-V-Hz | 1Ph,220-240/50 | ||
| Capacity | Cooling | Btu/h | 24000 | |
| W | 6000(2500~6500) | |||
| Heating | Btu/h | 24000 | ||
| W | 5700(2100~7000) | |||
| Power Input | Cooling | W | 1995(700~3000) | |
| Heating | W | 1670(450~2300) | ||
| Operating Current | Cooling | A | 8.7(3.2~13.6) | |
| Heating | A | 7.3(2.6~10.5) | ||
| EER | W/W | 3.01 | ||
| COP | W/W | 3.41 | ||
| Air Flow | Indoor unit | m³/h | 1050 | |
| Noise Level | Indoor unit | dB(A) | 42~48 | |
| Outdoor unit | dB(A) | 55 | ||
| Net Dimension (L x W x H) | Indoor unit | mm | 1080x220x302 | |
| Outdoor unit | mm | 850x295x605 | ||
| Net Weight | IDU/ODU | Kg | 16/45 | |
| Packing Dimension (L x W x H) | Indoor unit | mm | 1275x318x392 | |
| Outdoor unit | mm | 995x415x690 | ||
| Gross Weight | IDU/ODU | Kg | 20/51 | |
| Refrigerant type/weight | g | R410A/1920g | ||
| Design pressure | Mpa | 4.2/1.2 | ||
| Liquid Side/Gas Side | mm/inch | 6.35/12.70 (1/4" / 1/2") | ||































